| Tavolo | Azienda | Regione | Tipo |
| 75 | Da Re | Veneto | |
| 76 | Caseificio Marovelli | Toscana |
| Tavolo | Azienda | Regione | Tipo |
| 1 | Petrussa | Friuli-Venezia Giulia | |
| 2 | Borgo Veritas | Friuli-Venezia Giulia | |
| 3 | Bosco Albano | Friuli-Venezia Giulia | |
| 4 | Drius | Friuli-Venezia Giulia | |
| 5 | Ermacora | Friuli-Venezia Giulia | |
| 6 | Alessio Komjanc E Figli | Friuli-Venezia Giulia | |
| 7 | Monviert | Friuli-Venezia Giulia | |
| 8 | Petrucco | Friuli-Venezia Giulia | |
| 9 | Distilleria Varnelli | Marche | |
| 10 | Pitars Di Pittaro Paolo E F.lli | Friuli-Venezia Giulia | |
| 11 | Lagertal | Trentino | |
| 11A | Tenuta Zago Gasparini | Veneto | |
| 12 | Castelfeder | Alto Adige – Südtirol | |
| 13 | Kellerei Meran – Cantina Merano | Alto Adige – Südtirol | |
| 14 | Abbazia Di Novacella | Alto Adige – Südtirol | |
| 15 | Fruup | Alto Adige – Südtirol | |
| 16 | Tenute Venturini Foschi | Emilia-Romagna | |
| 17 | Venturini Baldini | Emilia-Romagna | |
| 18 | Castellalta | Veneto | |
| 19 | Borgoverde | Veneto | |
| 20 | Ca' San Vito Di Ventoruzzo Thomas | Veneto | |
| 21 | Molon Luigino | Veneto | |
| 22 | Cantina Col Dovigo | Veneto | |
| 23 | Rio Maggio | Marche | |
| 24 | La Campofilone | Marche |
| Tavolo | Azienda | Regione | Tipo |
| 25 | Consorzio Di Tutela Del Salame Felino IGP | Emilia-Romagna | |
| 26 | Consorzio Di Tutela Della Coppa Di Parma IGP | Emilia-Romagna | |
| 27 | Distilleria Pascale Dal 1810 | Campania | |
| 28 | Corte Normanna | Campania | |
| 29 | Fontana Reale | Campania | |
| 30 | Fonzone | Campania | |
| 31 | Marisa Cuomo | Campania | |
| 33 | Cacao Motum – Fabrica De Chocolate Momotombo | Abruzzo | |
| 34 | Frantoiani Del Vulture | Basilicata | |
| 35 | Fine Spirits | Liguria | |
| 36 | Lantieri De Paratico | Lombardia | |
| 37 | Mirabella | Lombardia | |
| 38 | Cantina Bulgarini | Lombardia | |
| 39 | Podere Selva Capuzza | Lombardia | |
| 41 | Terre D'Oltrepo | Lombardia | |
| 42 | Monsupello | Lombardia | |
| 43 | La Travaglina | Lombardia | |
| 44 | La Piotta | Lombardia | |
| 45 | Cantina Scuropasso | Lombardia | |
| 46 | Da Norcia Per Voi | Umbria | |
| 47 | Interbrau | Veneto | |
| 49 | Mencarelli – Cocoa Passion | Marche | |
| 50 | Bott Frigyes | Slovacchia | |
| 50 | Artan Balaj | Albania | |
| 50 | Ekfraseis | Cipro | |
| 50 | Maurer | Serbia | |
| 50 | Uka Winery | Albania | |
| 50 | Vinum Vini |
| Tavolo | Azienda | Regione | Tipo | |
| 51 | Cantina Orsogna 1964 | Abruzzo | ||
| 52 | Società Agricola Pasetti Di Domenico Pasetti | Abruzzo | ||
| 53 | Vinea Domini | Lazio | ||
| 54 | Claudio Mariotto | Piemonte | ||
| 55 | Molinetto | Piemonte | ||
| 56 | Uvamatris | Piemonte | ||
| 57 | Tenuta La Pergola | Piemonte | ||
| 58 | Azienda Agricola Gozzelino Sergio | Piemonte | ||
| 59 | Massimo Pastura – Cascina La Ghersa | Piemonte | ||
| 60 | Broccardo | Piemonte | ||
| 61 | Poderi Gianni Gagliardo | Piemonte | ||
| 62 | Bel Colle | Piemonte | ||
| 62A | Champagne A. Bergère | Francia | ||
| 64 | Cantina Sampietrana | Puglia | ||
| 65 | Cantina Dorgali | Sardegna | ||
| 66 | Unmaredivino | Sardegna | ||
| 67 | Firriato | Sicilia | ||
| 68 | Cantine Briziarelli | Umbria | ||
| 69 | Cantina Signæ – Cesarini Sartori | Umbria | ||
| 70 | Terre De La Custodia | Umbria | ||
| 71 | Torre Bisenzio | Umbria | ||
| 72 | Feudi Spada | Umbria | ||
| 73 | Tenuta Di Saragano | Umbria | ||
| 74 | Antonio Facchin E Figli | Veneto |

